Le site spécialisé dans les voyages et transports, hoppa, vient de dévoiler une infographie sur les destinations les plus instagrammées dans le monde en 2015. Voici les 10 premières en images.

15 258 023 photos postées sur Instagram en 2015.

16 494 946 photos postées sur Instagram en 2015.

19 276 082 photos postées sur Instagram en 2015.

24 031 149 photos postées sur Instagram en 2015.

25 308 845 photos postées sur Instagram en 2015.

27 381 062 photos postées sur Instagram en 2015.

36 965 312 photos postées sur Instagram en 2015.

41 094 454 photos postées sur Instagram en 2015.

47 245 018 photos postées sur Instagram en 2015.

52 153 113 photos postées sur Instagram en 2015.
Voir un autre diaporama