Nouveau durcissement du malus écologique. Combien allez-vous payer ?

Les malus écologiques 2021 et 2022 viennent d’être dévoilés. Le gouvernement a en effet présenté lundi 28 septembre le projet de loi de finances (PLF 2021), faisant office de budget prévisionnel. Le document, détaillant les recettes, dévoile les grilles de malus à l’achat de véhicules neufs applicables durant les deux prochaines années, rapporte Auto-moto.  L’objectif est d’aider les constructeurs et les consommateurs dans leurs choix.

Le seuil de déclenchement a ainsi été réduit de 7 grammes, passant de 138 à 131 g/km de CO2. Pour l’heure, les citadines et les berlines compactes demeurent, pour la plupart, épargnées. Le "malus 2021" devient toutefois plus pénalisant pour les grandes berlines et certains SUV compacts.

Malus auto 2021 : un plafond doublé

Les montants peuvent aussi très vite grimper ! Le gouvernement a en effet doublé le plafond du malus. De 20 000 euros (pour des émissions de CO2 supérieures à 185 g/km), il passe à 40 000 euros pour les véhicules émettant plus de 225 g/km de CO2 (la Ferrari F8 Tributo est concernée). L’exécutif entend ainsi diminuer la vente des voitures très polluantes en CO2.

A titre d’exemple, la Dacia Duster 1.5 DCI 115 ch (diesel), qui n’avait jusqu’ici aucun malus, recevra désormais une pénalité de 50 euros. La Peugeot 3008 PureTech 130 (essence) devra s’acquitter de 818 euros, contre 330 euros en 2020. 

En 2022, la grille diminuera à nouveau : 123 g de CO2 par kilomètre.

Avant d’être officialisé avant la fin de l’année, le texte doit faire l’objet d’un débat parlementaire dans les prochaines semaines.

La grille du malus 2021 en détail

  • 130 g et moins : pas de malus
  • 131 g : 50 euros
  • 132 g : 75 euros
  • 133 g : 100 euros
  • 134 g : 125 euros
  • 135 g : 150 euros
  • 136 g : 170 euros
  • 137 g : 190 euros
  • 138 g : 210 euros
  • 139 g : 230 euros
  • 140 g : 240 euros
  • 141 g : 260 euros
  • 142 g : 280 euros
  • 143 g : 310 euros
  • 144 g : 330 euros
  • 145 g : 360 euros
  • 146 g : 400 euros
  • 147 g : 450 euros
  • 148 g : 540 euros
  • 149 g : 650 euros
  • 150 g : 740 euros
  • 151 g : 818 euros
  • 152 g : 898 euros
  • 153 g : 983 euros
  • 154 g : 1 074 euros
  • 155 g : 1 172 euros
  • 156 g : 1 276 euros
  • 157 g : 1 386 euros
  • 158 g : 1 504 euros
  • 159 g : 1 629 euros
  • 160 g : 1 761 euros
  • 161 g : 1 901 euros
  • 162 g : 2 049 euros
  • 163 g : 2 205 euros
  • 164 g : 2 370 euros
  • 165 g : 2 544 euros
  • 166 g : 2 726 euros
  • 167 g : 2 918 euros
  • 168 g : 3 119 euros
  • 169 g : 3 331 euros
  • 170 g : 3 552 euros
  • 171 g : 3 784 euros
  • 172 g : 4 026 euros
  • 173 g : 4 279 euros
  • 174 g : 4 543 euros
  • 175 g : 4 818 euros
  • 176 g : 5 105 euros
  • 177 g : 5 404 euros
  • 178 g : 5 715 euros
  • 179 g : 6 039 euros
  • 180 g : 6 375 euros
  • 181 g : 6 724 euros
  • 182 g : 7 086 euros
  • 183 g : 7 462 euros
  • 184 g : 7 851 euros
  • 185 g : 8 254 euros
  • 186 g : 8 671 euros
  • 187 g : 9 103 euros
  • 188 g : 9 550 euros
  • 189 g : 10 011 euros
  • 190 g : 10 488 euros
  • 191 g : 10 980 euros
  • 192 g : 11 488 euros
  • 193 g : 12 012 euros
  • 194 g : 12 552 euros
  • 195 g : 13 109 euros
  • 196 g : 13 682 euros
  • 197 g : 14 273 euros
  • 198 g : 14 881 euros
  • 199 g : 15 506 euros
  • 200 g : 16 149 euros
  • 201 g : 16 810 euros
  • 202 g : 17 490 euros
  • 203 g : 18 188 euros
  • 204 g : 18 905 euros
  • 205 g : 19 641 euros
  • 206 g : 20 396 euros
  • 207 g : 21 171 euros
  • 208 g : 21 966 euros
  • 209 g : 22 781 euros
  • 210 g : 23 616 euros
  • 211 g : 24 472 euros
  • 212 g : 25 349 euros
  • 213 g : 26 247 euros
  • 214 g : 27 166 euros
  • 215 g : 28 107 euros
  • 216 g : 29 070 euros
  • 217 g : 30 056 euros
  • 218 g : 31 068 euros
  • 219 g : 32 094 euros
  • 220 g : 33 174 euros
  • 221 g : 34 224 euros
  • 222 g : 35 324 euros
  • 223 g : 36 447 euros
  • 224 g : 37 595 euros
  • 225 g : 38 767 euros
  • Plus de 225 g : 40 000 euros